一站式仓储物流设备采购平台
产品分类
电动助力剪叉高空作业平台
  • 电动助力剪叉高空作业平台
  • 电动助力剪叉高空作业平台

电动助力剪叉高空作业平台

价格

产品参数:

货号 HKG0.3-4.5 HKG0.3-6 HKG0.3-7.2 HKG0.3-9
额定载重 kg 300 300 300 300
平台高度 mm 4500 6000 7200 9000
最低高度 mm 960 1080 1550 1690
台面尺寸 mm 1150*700 1780*840 2000*1000 2000*1000
起升时间 s 28 44 60 72
电机功率 kw 1.5 2.2 2.2 2.2
电源电压 V\Hz 380\50 380\50 380\50 380\50
自重 kg 960 1080 1550 1690
 
货号 HKG0.3-11 HKG0.3-12 HKG0.3-14 HKG0.3-18
额定载重 kg 300 300 300 300
平台高度 mm 11000 12000 14000 18000
最低高度 mm 1690 1810 1940 2250
台面尺寸 mm 2100*1200 2400*1350 2600*1500 2900*1600
起升时间 s 73 90 90 100
电机功率 kw 2.2 3 4 4
电源电压 V\Hz 380\50 380\50 380\50 380\50
自重 kg 1690 1810 1940 2250
 
货号 HKG0.5-3 HKG0.5-4.5 HKG0.5-6 HKG0.5-9
额定载重 kg 500 500 500 500
平台高度 mm 3000 4500 6000 9000
最低高度 mm 960 960 1080 1690
台面尺寸 mm 1150*700 1780*840 1780*840 2000*1000
起升时间 s 16 31 49 80
电机功率 kw 1.5 1.5 2.2 2.2
电源电压 V\Hz 380\50 380\50 380\50 380\50
自重 kg 960 960 1080 1690
         
货号 HKG0.5-11 HKG0.5-12 HKG0.5-14 HKG0.5-16
额定载重 kg 500 500 500 500
平台高度 mm 11000 12000 14000 16000
最低高度 mm 1690 1810 1940 2230
台面尺寸 mm 2100*1200 2400*1350 2600*1500 2600*1500
起升时间 s 81 90 132 142
电机功率kw 2.2 3 4 4
电源电压V\Hz 380\50 380\50 380\50 380\50
自重kg 1690 1810 1940 2230
 
货号 HKG1-9 HKG1-11 HKG1-12 HKG1-14/16
额定载重 kg 1000 1000 1000 1000
平台高度 mm 9000 11000 12000 14000/16000
最低高度 mm 1650 1990 1990 1980/2420
台面尺寸 mm 2100*1200 2450*1350 2450*1350 2600*1500
起升时间 s 55 86 128 155
电机功率kw 3 4 2.2 4
电源电压V\Hz 380\50 380\50 380\50 380\50
自重kg 1650 1990 1910 1980
联系我们

联系我们

138-1766-2796
关注微信
关注微信
返回顶部
一站式物流货架搬运包装地面清洁设备联系电话:13817662796